Lot de 2 filtres à charbon type 58 AKB000/1 Hotte - 484000008782, C00308179
Hotte WHIRLPOOL, IKEA WHIRLPOOL, ARISTON HOTPOINT, IGNIS, SAUTER, BAUKNECHT, BRANDTEn stock
Description
Lot de 2 filtres à charbon type 58 AKB000/1 compatible pour hotte WHIRLPOOL, IKEA WHIRLPOOL, ARISTON HOTPOINT, IGNIS, SAUTER, BAUKNECHT, BRANDT, BOSCH, SIEMENS, NEFF, CONSTRUCTA, VIVA
Références équivalentes
484000008782, AS0032522, 482000009756 CFC0038000 00752620 DHZ2600 C00308179
Difficulté de pose
Symptômes de panne
Saisissez le modèle de votre appareil
Lot de 2 filtres à charbon type 58 AKB000/1 - 484000008782, C00308179
Marques | Modèle et série | Compatibilité |
---|---|---|
ARISTON HOTPOINT | AH60CMXHA | |
ARISTON HOTPOINT | AH61CMXHA | |
ARISTON HOTPOINT | HHPC9.5FAMK | |
ARISTON HOTPOINT | HHPN9.7FLBX | |
ARISTON HOTPOINT | HHVP6.6FLMK | |
ARISTON HOTPOINT | HHVP8.7FLTK | |
ARISTON HOTPOINT | HHVS8.7FLTK | |
ARISTON HOTPOINT | HLQV8ATK/HA | |
ARISTON HOTPOINT | HLQVC8ATK.1/HA | |
BAUKNECHT | DNHI3260SG | |
BRANDT | AT1346X | |
BRANDT | AT1349X | |
DE DIETRICH | DHT1336X | |
ELICA | AURORALXBLF50 | |
ELICA | AURORALXBLF60 | |
ELICA | AURORASTGRXF90 | |
ELICA | ELITE14LUXGRIXA60 | |
ELICA | ELITE14LUXGRVTA60 | |
ELICA | ELITE14LUXGRVTA90 | |
ELICA | ORIONLXGRF50VT | |
ELICA | ORIONSTGRF90VT | |
ELICA | TT14LXGRVTA50 | |
ELICA | TT14LXGRVTA90 | |
IGNIS | AKS480IX | |
IGNIS | AKS480WH | |
IKEA WHIRLPOOL | 002.446.73HDUT0060SHOTTEIK | |
IKEA WHIRLPOOL | 203.046.23HDUT0160SHOTTEIK | |
IKEA WHIRLPOOL | 302.819.18 | |
IKEA WHIRLPOOL | 304.624.HDUT4160SHOTTEIK | |
IKEA WHIRLPOOL | 502.446.75HDUT4060SHOTTEIK | |
IKEA WHIRLPOOL | 703.046.25HDUT1160SHOTTEIK | |
IKEA WHIRLPOOL | 802.446.74HDUT1060SHOTTEIK | |
IKEA WHIRLPOOL | 903.221.57 | |
IKEA WHIRLPOOL | Utdrag | |
INDESIT | IHVP6.6LMK | |
SAUTER | SHT4630W | |
SAUTER | SHT4630X | |
WHIRLPOOL | 002.446.73HDUT0060SHOTTEIK | |
WHIRLPOOL | 208342204401PRF0037 | |
WHIRLPOOL | 208342204402PRF0037 | |
WHIRLPOOL | 208342204403PRF0037 | |
WHIRLPOOL | 208342204404PRF0037 | |
WHIRLPOOL | 208342204405PRF0037 | |
WHIRLPOOL | 208342204406PRF0037 | |
WHIRLPOOL | 208342204407PRF0037 | |
WHIRLPOOL | 208342204408PRF0037 | |
WHIRLPOOL | 208342204409PRF0037 | |
WHIRLPOOL | 208342204410PRF0037 | |
WHIRLPOOL | 208342204411PRF0037 | |
WHIRLPOOL | 208342204412PRF0037 | |
WHIRLPOOL | 208342204413PRF0037 | |
WHIRLPOOL | 208342204414PRF0037 | |
WHIRLPOOL | 208342204417PRF0081 | |
WHIRLPOOL | 208342204419PRF0093 | |
WHIRLPOOL | 208342204420PRF0093 | |
WHIRLPOOL | 208342204421PRF0093 | |
WHIRLPOOL | 208342204422PRF0093 | |
WHIRLPOOL | 208342204423PRF0094 | |
WHIRLPOOL | 208342204424PRF0094 | |
WHIRLPOOL | 208342204425PRF0094 | |
WHIRLPOOL | 208342204426PRF0094 | |
WHIRLPOOL | 208342204427PRF0098 | |
WHIRLPOOL | 208342204430PRF0112 | |
WHIRLPOOL | 208342204431PRF0037 | |
WHIRLPOOL | 208342204432PRF0037 | |
WHIRLPOOL | 208342204433PRF0037 | |
WHIRLPOOL | 208342204434PRF0037 | |
WHIRLPOOL | 208342204437PRF0037 | |
WHIRLPOOL | 208342204438PRF0037 | |
WHIRLPOOL | 208342204439PRF0037 | |
WHIRLPOOL | 208342204441PRF0037 | |
WHIRLPOOL | 208342204442PRF0037 | |
WHIRLPOOL | 208342204443PRF0081 | |
WHIRLPOOL | 208342204445PRF0093 | |
WHIRLPOOL | 208342204448PRF0094 | |
WHIRLPOOL | 208342204449PRF0094 | |
WHIRLPOOL | 208342204450PRF0094 | |
WHIRLPOOL | 208342204451PRF0094 | |
WHIRLPOOL | 208342204453PRF0098 | |
WHIRLPOOL | 208342204454PRF0116 | |
WHIRLPOOL | 208342204455PRF0116 | |
WHIRLPOOL | 208342204456PRF0112 | |
WHIRLPOOL | 208342204457PRF01244 | |
WHIRLPOOL | 208342204458PRF01245 | |
WHIRLPOOL | 208342204459PRF01245 | |
WHIRLPOOL | 208342204460PRF01245 | |
WHIRLPOOL | 208342246601PRF0045 | |
WHIRLPOOL | 208342246602PRF0045 | |
WHIRLPOOL | 208342246603PRF0045 | |
WHIRLPOOL | 208342246605PRF0078 | |
WHIRLPOOL | 208342246606PRF0093 | |
WHIRLPOOL | 208342246607PRF0093 | |
WHIRLPOOL | 208342246608PRF0093 | |
WHIRLPOOL | 208342246609PRF0093 | |
WHIRLPOOL | 208342246610PRF0105 | |
WHIRLPOOL | 208342246611PRF0105 | |
WHIRLPOOL | 208342246612PRF0105 | |
WHIRLPOOL | 208342246903PRF0080 | |
WHIRLPOOL | 208342246904PRF0080 | |
WHIRLPOOL | 208342246905PRF0080 | |
WHIRLPOOL | 208342246906PRF0080 | |
WHIRLPOOL | 208342261101PRF0037 | |
WHIRLPOOL | 208342261102PRF0037 | |
WHIRLPOOL | 208342804406PRF0094 | |
WHIRLPOOL | 302.819.18 | |
WHIRLPOOL | 3BT263MX/01PRF012471 | |
WHIRLPOOL | 502.446.75HDUT4060SHOTTEIK | |
WHIRLPOOL | 802.446.74HDUT1060SHOTTEIK | |
WHIRLPOOL | AKR469IX | |
WHIRLPOOL | AKR469WH | |
WHIRLPOOL | AKR5390IX | |
WHIRLPOOL | AKR6390IX | |
WHIRLPOOL | AKR747IX | |
WHIRLPOOL | AKR749IX | |
WHIRLPOOL | AKR749NB | |
WHIRLPOOL | AKR749WH |
Top appareils compatibles
- WHIRLPOOL 802.446.74HDUT1060SHOTTEIK
- WHIRLPOOL AKR749WH
- WHIRLPOOL AKR749NB
- WHIRLPOOL AKR749IX
- WHIRLPOOL AKR747IX
- WHIRLPOOL AKR6390IX
- WHIRLPOOL AKR5390IX
- WHIRLPOOL AKR469WH
- WHIRLPOOL AKR469IX
- ARISTON HOTPOINT AH60CMXHA
- WHIRLPOOL 502.446.75HDUT4060SHOTTEIK
- WHIRLPOOL 302.819.18
- WHIRLPOOL 002.446.73HDUT0060SHOTTEIK
- IKEA WHIRLPOOL Utdrag
- IGNIS AKS480WH
- IGNIS AKS480IX
- BAUKNECHT DNHI3260SG
- BRANDT AT1346X
- BRANDT AT1349X
- DE DIETRICH DHT1336X
- AH60CMXHA
- AH61CMXHA
- HHPC9.5FAMK
- HHPN9.7FLBX
- HHVP6.6FLMK
- HHVP8.7FLTK
- HHVS8.7FLTK
- HLQV8ATK/HA
- HLQVC8ATK.1/HA
- DNHI3260SG
- AT1346X
- AT1349X
- DHT1336X
- AURORALXBLF50
- AURORALXBLF60
- AURORASTGRXF90
- ELITE14LUXGRIXA60
- ELITE14LUXGRVTA60
- ELITE14LUXGRVTA90
- ORIONLXGRF50VT
- ORIONSTGRF90VT
- TT14LXGRVTA50
- TT14LXGRVTA90
- AKS480IX
- AKS480WH
- 002.446.73HDUT0060SHOTTEIK
- 203.046.23HDUT0160SHOTTEIK
- 302.819.18
- 304.624.HDUT4160SHOTTEIK
- 502.446.75HDUT4060SHOTTEIK
- 703.046.25HDUT1160SHOTTEIK
- 802.446.74HDUT1060SHOTTEIK
- 903.221.57
- Utdrag
- IHVP6.6LMK
- SHT4630W
- SHT4630X
- 002.446.73HDUT0060SHOTTEIK
- 208342204401PRF0037
- 208342204402PRF0037
- 208342204403PRF0037
- 208342204404PRF0037
- 208342204405PRF0037
- 208342204406PRF0037
- 208342204407PRF0037
- 208342204408PRF0037
- 208342204409PRF0037
- 208342204410PRF0037
- 208342204411PRF0037
- 208342204412PRF0037
- 208342204413PRF0037
- 208342204414PRF0037
- 208342204417PRF0081
- 208342204419PRF0093
- 208342204420PRF0093
- 208342204421PRF0093
- 208342204422PRF0093
- 208342204423PRF0094
- 208342204424PRF0094
- 208342204425PRF0094
- 208342204426PRF0094
- 208342204427PRF0098
- 208342204430PRF0112
- 208342204431PRF0037
- 208342204432PRF0037
- 208342204433PRF0037
- 208342204434PRF0037
- 208342204437PRF0037
- 208342204438PRF0037
- 208342204439PRF0037
- 208342204441PRF0037
- 208342204442PRF0037
- 208342204443PRF0081
- 208342204445PRF0093
- 208342204448PRF0094
- 208342204449PRF0094
- 208342204450PRF0094
- 208342204451PRF0094
- 208342204453PRF0098
- 208342204454PRF0116
- 208342204455PRF0116
- 208342204456PRF0112
- 208342204457PRF01244
- 208342204458PRF01245
- 208342204459PRF01245
- 208342204460PRF01245
- 208342246601PRF0045
- 208342246602PRF0045
- 208342246603PRF0045
- 208342246605PRF0078
- 208342246606PRF0093
- 208342246607PRF0093
- 208342246608PRF0093
- 208342246609PRF0093
- 208342246610PRF0105
- 208342246611PRF0105
- 208342246612PRF0105
- 208342246903PRF0080
- 208342246904PRF0080
- 208342246905PRF0080
- 208342246906PRF0080
- 208342261101PRF0037
- 208342261102PRF0037
- 208342804406PRF0094
- 302.819.18
- 3BT263MX/01PRF012471
- 502.446.75HDUT4060SHOTTEIK
- 802.446.74HDUT1060SHOTTEIK
- AKR469IX
- AKR469WH
- AKR5390IX
- AKR6390IX
- AKR747IX
- AKR749IX
- AKR749NB
- AKR749WH
Avis clients sur ce produit
Note moyenne : 4.9/5
Bien emballé et conforme à ma commande
Rien à dire.
Conforme à ma commande
Conforme à me attentes pour on efficacité dans la hotte.
le produit est conforme super
Tres facile à mettre en place
Parfait !
Commande reçue rapidement et produit correspondant
Ça fait l'affaire.